Hasenweg 5, A-8071 Gössendorf bei Graz
ulrike@starmuehler.com
Tel.: +43(0)3135/20720
Mobiltel.: +43(0)676/3923156
Fax: +43(0)3135/20720
(aims and timetable of the project, research area, collaborators, "Herbarium Istriacum", photos of selected Istrian plants)
The karyology of several Peruvian plants has been investigated during the work on my doctor theses. From 1992 on my special interest on this field is the karyology of the Ranunculaceae subtrib. Delphiniinae (Aconitum, Aconitella, Consolida, Delphinium)./Während meiner Dissertation untersuchte ich die Chromosomenzahlen peruanischer Pflanzen. Seit 1992 konzentriert sich mein Interesse auf die Chromosomenverhältnisse der Ranunculaceae subtrib. Delphiniinae (Aconitum, Aconitella, Consolida, Delphinium).
| Asteraceae/Körbchenblütler | ||
| Mutisia acuminata RUIZ & PAV. var. acuminata | 2n = 52 | |
| Mutisia coccinea ST.HIL. | 2n = 54 | |
| Onoseris albicans (D.DON) FERREYRA | 2n = 36 | |
| Elephantopus mollis H.B.K. | 2n = 22 | |
| Elephantopus angustifolius SWARTZ | 2n = 22 | |
| Elephantopus carolinianus RAEUSCHEL | 2n = 22 | |
| Malpighiaceae/Malpighiengewächse | ||
| Galphimia graciclis BARTL. | 2n = 24 | |
| Nyctaginaceae/Wunderblumengewächse | ||
| Mirabilis jalapa L. | 2n = 58 | |
| Piperaceae/Pfeffergewächse | ||
| Peperomia nivalis MIQ. | 2n = 132 | |
| Poaceae/Süßgräser | ||
| Cymbopogon citratus (DC.) STAPF | 2n = 60 | |
| Stenotaphrum secundatum (WALT.) KUNTZE | 2n = 18 | |
| Polemoniaceae/Himmelsleitergewächse | ||
| Cantua buxifolia JUSS. ex LAM. | 2n = 54 | |
| Ranunculaceae/Hahnenfußgewächse | ||
| Delphinium elatum L. subsp. elatum | 2n = 32 | |
| Sterculiaceae/Kakaogewächse | ||
| Melochia pyramidata L. var. hieronymi SCHUM. | 2n = 18 | |
| Melochia corchorifolia L. | 2n = 36 | |
| Verbenaceae/Eisenkrautgewächse | ||
| Lippia alba (MILL.) BR. | 2n = 60 | |
Melochia pyramidata L. var. hieronymi SCHUM. späte mitotische Prophase mit 2n = 18 Chromosomen
Mutisia coccinea ST.HIL. frühe mitotische Metaphase mit 2n = 54 Chromosomen